JET011 Asansör Makinası

JET011 Asansör Makinası

Teknik Bilgiler
Product TypeSuspension TypePulley SizeStatic LoadCar SpeedCapacityRatio
ZF 142 17,50 KW1:1700*11*1410000 KG1,00 m/s4575 KG55/1
875*9*1410000 KG1,20 m/s3680 KG55/1
700*10*1210000 KG1,60 m/s3075 KG69/2
875*8*1210000 KG2,00 m/s2400 KG69/2
700*10*1010000 KG2,40 m/s2025 KG65/3
875*8*1010000 KG3,20 m/s1600 KG65/3
ZF 142 18,50 KW700*12*1410000 KG1,00 m/s4880 KG55/1
875*10*1410000 KG1,20 m/s3900 KG55/1
700*10*1210000 KG1,60 m/s3225 KG69/2
875*9*1210000 KG2,00 m/s2560 KG69/2
700*10*1010000 KG2,40 m/s2175 KG65/3
875*9*1010000 KG3,20 m/s1725 KG65/3
ZF 142 22,00 KW700*14*1410000 KG1,00 m/s5775 KG55/1
875*11*1410000 KG1,20 m/s4640 KG55/1
700*12*1210000 KG1,60 m/s3840 KG69/2
875*10*1210000 KG2,00 m/s3040 KG69/2
700*9*1210000 KG2,40 m/s2560 KG65/3
875*10*1010000 KG3,20 m/s2025 KG65/3
ZF 142 30,00 KW700*12*1610000 KG1,00 m/s6880 KG55/1
875*13*1410000 KG1,20 m/s5475 KG55/1
700*12*1410000 KG1,60 m/s5250 KG69/2
875*10*1410000 KG2,00 m/s4200 KG69/2
700*9*1410000 KG2,40 m/s3525 KG65/3
875*10*1210000 KG3,20 m/s2800 KG65/3
ZF 142 37,00 KW700*16*1610000 KG1,00 m/s9750 KG55/1
875*14*1610000 KG1,20 m/s7800 KG55/1
700*14*1410000 KG1,60 m/s6480 KG69/2
875*12*1410000 KG2,00 m/s5200 KG69/2
700*10*1410000 KG2,40 m/s4350 KG65/3
875*9*1410000 KG3,20 m/s3450 KG65/3
Teknik Resim
Ürün Sipariş Formu