Ürün Ölçüleri
Yük | Hız | Askı | Güç | Akım | Dişli Oranı | Kasnak / Hatve |
450 kg | 1/0,25 m/s | 1/1 | 5,5/1,25 kw | 13 A | 40/1 | 480 x 4 x 10/16 |
630 kg | 1/0,25 m/s | 1/1 | 7,5/1,87 kw | 5 A | 40/1 | 480 x 5 x 10/16 |
450 kg | 1,00 m/s | 1/1 | 4 kw | 10 A | 40/1 | 480 x 4 x 10/16 |
450 kg | 1,60 m/s | 1/1 | 5,5 kw | 12,5 A | 49/2 | 480 x 4 x 10/16 |
630 kg | 1,00 m/s | 1/1 | 5,5 kw | 12,5 A | 40/1 | 480 x 5 x 10/16 |
630 kg | 1,60 m/s | 1/1 | 7,5 kw | 17,5 A | 49/2 | 480 x 5 x 10/16 |
800 kg | 1,00 m/s | 1/1 | 7,5 kw | 17,5 A | 40/1 | 480 x 5 x 10/16 |
800 kg | 1,60 m/s | 1/1 | 10 kw | 23 A | 49/2 | 480 x 5 x 10/16 |
1000 kg | 1,00 m/s | 2/1 | 7,5 kw | 17,5 A | 35/2 | 450 x 5 x 10/16 |
1250 kg | 1,00 m/s | 2/1 | 10 kw | 23 A | 35/2 | 450 x 5 x 10/16 |
1600 kg | 1,00 m/s | 2/1 | 12,5 kw | 27 A | 35/2 | 450 x 5 x 10/16 |
Motor | Maks.Statik Yük | Yağ Kapasitesi | Fren Mınatısı | Kasnak Kanal |
380 VAC / 50 Hz | (1/1) 3500 kg | ~3 Lt. | 195 VDC | 40° |
Ürün Görselleri
Ürün Sipariş Formu