JET009 Asansör Makinası

JET009 Asansör Makinası

Teknik Bilgiler
Product TypeSuspension TypePulley SizeStatic LoadCar SpeedCapacityRatio
ZF 102 5,50 KW1:1500*5*105500 KG1,00 m/s720 KG39/1
620*5*105500 KG1,20 m/s600 KG39/1
500*5*105500 KG1,60 m/s500 KG49/2
620*4*105500 KG2,00 m/s400 KG49/2
500*4*105500 KG2,40 m/s320 KG46/3
ZF 102 7,50 KW1:1500*6*105500 KG1,00 m/s1000 KG39/1
620*6*105500 KG1,20 m/s800 KG39/1
620*5*105500 KG2,00 m/s550 KG49/2
500*5*105500 KG2,40 m/s400 KG46/3
620*4*105500 KG3,20 m/s320 KG46/3
ZF 102 9,00 KW1:1500*6*105500 KG1,00 m/s1125 KG39/1
620*6*105500 KG1,20 m/s960 KG39/1
500*5*105500 KG1,60 m/s800 KG49/2
620*5*105500 KG2,00 m/s630 KG49/2
500*5*105500 KG2,40 m/s525 KG46/3
620*4*105500 KG3,20 m/s450 KG46/3
ZF 102 11,00 KW1:1500*7*105500 KG1,00 m/s1440 KG39/1
620*6*105500 KG1,20 m/s1125 KG39/1
500*6*105500 KG1,60 m/s1000 KG49/2
620*5*105500 KG2,00 m/s800 KG49/2
500*5*105500 KG2,40 m/s640 KG46/3
620*5*105500 KG3,20 m/s525 KG46/3
ZF 102 15,00 KW1:1620*6*105500 KG2,00 m/s1050 KG49/2
500*6*105500 KG2,40 m/s880 KG46/3
620*5*105500 KG3,20 m/s720 KG46/3
Teknik Resim
Ürün Sipariş Formu