Teknik Bilgiler
Moment | Yük | Hız | Askı | Akım | Devir | Frekans | Kutup | Kasnak / Hatve / Kanal |
400 Nm | 800 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 11,5 A | 120 | 44 | 44 | 320 x 5 x 8 / 14 / 40° |
400 Nm | 800 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 19,9 A | 190 | 69,7 | 44 | 320 x 5 x 8 / 14 / 40° |
600 Nm | 1200 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 17,5 A | 120 | 44 | 44 | 320 x 7 x 8 / 14 / 40° |
600 Nm | 1200 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 30,3 A | 190 | 69,7 | 44 | 320 x 7 x 8 / 14 / 40° |
400 Nm | 1200 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 17,0 A | 180 | 66 | 44 | 210 x 7 x 8 / 14 / 45° |
400 Nm | 1200 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 29,4 A | 290 | 106,3 | 44 | 210 x 7 x 8 / 14 / 45° |
525 Nm | 1600 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 21,0 A | 180 | 66 | 44 | 210 x 8 x 8 / 14 / 45° |
525 Nm | 1600 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 36,4 A | 290 | 106,3 | 44 | 210 x 8 x 8 / 14 / 45° |
Ürün Görselleri
Ürün Sipariş Formu