Teknik Bilgiler
Moment | Yük | Hız | Askı | Akım | Devir | Frekans | Kutup | Kasnak / Hatve / Kanal |
120 Nm | 375 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 5,4 A | 180 | 48 | 32 | 210 x 5 x 6,5 / 12 / 45° |
120 Nm | 375 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 9,4 A | 290 | 77,3 | 32 | 210 x 5 x 6,5 / 12 / 45° |
190 Nm | 630 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 9,3 A | 180 | 48 | 32 | 210 x 6 x 6,5 / 12 / 45° |
190 Nm | 630 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 16,1 A | 290 | 77,3 | 32 | 210 x 6 x 6,5 / 12 / 45° |
250 Nm | 800 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 10,8 A | 180 | 48 | 32 | 210 x 7 x 6,5 / 12 / 45° |
250 Nm | 800 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 18,7 A | 290 | 77,3 | 32 | 210 x 7 x 6,5 / 12 / 45° |
315 Nm | 1000 kg | 1,00 m/s | 2 / 1 | 13,6 A | 180 | 48 | 32 | 210 x 8 x 6,5 / 12 / 45° |
315 Nm | 1000 kg | 1,60 m/s | 2 / 1 | 23,6 A | 290 | 77,3 | 32 | 210 x 8 x 6,5 / 12 / 45° |
Ürün Görselleri
Ürün Sipariş Formu